Démonstration
Le tableau de bord de votre établissement
Voici l’interface réelle que voit votre équipe, remplie avec des données fictives : une organisation imaginaire, ses groupes et leurs résultats d’entraînement. Cliquez sur une personne pour voir son parcours.
Démonstration : les personnes, les noms, les adresses et les chiffres de cette page sont fictifs.
Vue d’ensemble de École Exemple
46 places utilisées sur 60 · Objectif : 70/100
Activité sur 30 jours
Entretiens · Entraînements · Analyses de CV
- 30 septembre : 2 entretiens, 20 entraînements, 2 analyses
- 1 octobre : 2 entretiens, 18 entraînements, 0 analyses
- 2 octobre : 2 entretiens, 14 entraînements, 2 analyses
- 3 octobre : 2 entretiens, 14 entraînements, 0 analyses
- 4 octobre : 1 entretiens, 22 entraînements, 2 analyses
- 5 octobre : 5 entretiens, 22 entraînements, 1 analyses
- 6 octobre : 2 entretiens, 18 entraînements, 0 analyses
- 7 octobre : 7 entretiens, 20 entraînements, 4 analyses
- 8 octobre : 4 entretiens, 14 entraînements, 2 analyses
- 9 octobre : 3 entretiens, 27 entraînements, 2 analyses
- 10 octobre : 3 entretiens, 23 entraînements, 0 analyses
- 11 octobre : 4 entretiens, 22 entraînements, 0 analyses
- 12 octobre : 8 entretiens, 22 entraînements, 0 analyses
- 13 octobre : 0 entretiens, 27 entraînements, 0 analyses
- 14 octobre : 4 entretiens, 19 entraînements, 1 analyses
- 15 octobre : 2 entretiens, 19 entraînements, 0 analyses
- 16 octobre : 2 entretiens, 21 entraînements, 1 analyses
- 17 octobre : 4 entretiens, 23 entraînements, 1 analyses
- 18 octobre : 2 entretiens, 22 entraînements, 0 analyses
- 19 octobre : 0 entretiens, 15 entraînements, 0 analyses
- 20 octobre : 7 entretiens, 10 entraînements, 5 analyses
- 21 octobre : 5 entretiens, 17 entraînements, 3 analyses
- 22 octobre : 4 entretiens, 12 entraînements, 1 analyses
- 23 octobre : 4 entretiens, 15 entraînements, 1 analyses
- 24 octobre : 5 entretiens, 13 entraînements, 1 analyses
- 25 octobre : 2 entretiens, 20 entraînements, 1 analyses
- 26 octobre : 2 entretiens, 8 entraînements, 1 analyses
- 27 octobre : 5 entretiens, 11 entraînements, 5 analyses
- 28 octobre : 2 entretiens, 9 entraînements, 1 analyses
- 29 octobre : 9 entretiens, 3 entraînements, 7 analyses
Répartition des scores
Dernier score d’entretien de chaque personne
Compétences à travailler
Sous-notes des entretiens et notes des entraînements, les plus basses d’abord
Suivi des personnes
46 personnes
| Master 1 · Finance | 1 | 68 | — | 51 | 2 | Il y a 21 jours | À accompagner | |
| Master 1 · Finance | 1 | 61 | — | 64 | 1 | Il y a 18 jours | À accompagner | |
| Bachelor 3 · Marketing | 0 | — | — | — | 2 | Il y a 30 jours | À accompagner | |
| BTS MCO · Alternance | 1 | 42 | — | — | 1 | Il y a 17 jours | À accompagner | |
| Master 1 · Finance | 0 | — | — | 57 | 5 | Il y a 17 jours | À accompagner | |
| Master 1 · Finance | 0 | — | — | 66 | 3 | Il y a 19 jours | À accompagner | |
| Bachelor 3 · Marketing | 0 | — | — | 58 | 3 | Il y a 24 jours | À accompagner | |
| BTS MCO · Alternance | 0 | — | — | — | 5 | Il y a 16 jours | À accompagner | |
| Bachelor 3 · Marketing | 2 | 40 | +2 | 69 | 11 | Il y a 9 jours | À accompagner | |
| Bachelor 3 · Marketing | 1 | 53 | — | 68 | 2 | Il y a 17 jours | À accompagner | |
| BTS MCO · Alternance | 4 | 49 | +9 | 62 | 16 | Il y a 2 jours | À accompagner | |
| Master 1 · Finance | 2 | 45 | +1 | 68 | 21 | Il y a 6 jours | À accompagner | |
| Master 1 · Finance | 5 | 42 | 0 | 73 | 7 | Il y a 9 jours | À accompagner | |
| Bachelor 3 · Marketing | 3 | 51 | 0 | 91 | 12 | Il y a 8 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 8 | 65 | +9 | 58 | 28 | Aujourd’hui | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 2 | 57 | 0 | 73 | 10 | Il y a 4 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 3 | 56 | +6 | 74 | 13 | Hier | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 5 | 54 | +3 | 63 | 7 | Aujourd’hui | En progression | |
| Master 1 · Finance | 4 | 61 | +8 | 67 | 28 | Il y a 8 jours | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 3 | 54 | +3 | 56 | 28 | Il y a 3 jours | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 5 | 53 | −1 | 56 | 17 | Il y a 7 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 2 | 58 | −1 | 61 | 13 | Hier | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 3 | 67 | +7 | 53 | 12 | Il y a 5 jours | En progression | |
| Master 1 · Finance | 2 | 56 | −1 | 64 | 28 | Il y a 9 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 4 | 55 | +12 | 72 | 16 | Il y a 8 jours | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 4 | 60 | +5 | 48 | 23 | Il y a 2 jours | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 2 | 65 | +6 | 55 | 18 | Aujourd’hui | En progression | |
| Master 1 · Finance | 4 | 68 | −1 | 53 | 10 | Il y a 4 jours | En progression | |
| Master 1 · Finance | 4 | 60 | +4 | 76 | 8 | Il y a 9 jours | En progression | |
| Master 1 · Finance | 2 | 58 | +5 | 43 | 12 | Il y a 8 jours | En progression | |
| Bachelor 3 · Marketing | 4 | 64 | +6 | 65 | 16 | Il y a 2 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 4 | 55 | +1 | 61 | 23 | Il y a 7 jours | En progression | |
| BTS MCO · Alternance | 7 | 92 | +21 | 48 | 25 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 5 | 81 | +25 | 72 | 41 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| BTS MCO · Alternance | 5 | 70 | +14 | 63 | 16 | Il y a 9 jours | Objectif atteint | |
| BTS MCO · Alternance | 4 | 72 | +6 | 60 | 9 | Il y a 3 jours | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 8 | 74 | +4 | 79 | 42 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 6 | 77 | +10 | 49 | 49 | Il y a 2 jours | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 5 | 71 | +14 | 66 | 30 | Il y a 2 jours | Objectif atteint | |
| BTS MCO · Alternance | 4 | 84 | +13 | 64 | 22 | Il y a 5 jours | Objectif atteint | |
| BTS MCO · Alternance | 5 | 71 | +13 | 77 | 29 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 7 | 76 | +8 | 78 | 33 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| Bachelor 3 · Marketing | 7 | 79 | +27 | 62 | 32 | Aujourd’hui | Objectif atteint | |
| Master 1 · Finance | 3 | 74 | +14 | 49 | 16 | Il y a 5 jours | Objectif atteint | |
| BTS MCO · Alternance | 0 | — | — | — | 0 | Aucune | Pas encore commencé | |
| BTS MCO · Alternance | 0 | — | — | — | 0 | Aucune | Pas encore commencé |
Objectif atteint : dernier score d’au moins 70/100. À accompagner : dernier score sous 50, ou aucune activité depuis 14 jours. En progression : les autres personnes qui ont commencé. Indicateurs d’entraînement, produits par une IA qui peut se tromper : ils aident à repérer qui accompagner, ils ne servent ni à noter ni à sélectionner.
Le vôtre, avec vos promotions ?
Démonstration en visio, sans engagement, et pilote gratuit possible.